Дневной архив: 17.03.2024
Информация о количестве мест для зачисления в 1 классы школ в 2024-2025 учебном году
Наименование школы | Количество классов | Количество мест |
МБОУ СОШ № 8 | 1 | 8 |
МБОУ СОШ № 64 | 3 | 75 |
МБОУ СОШ № 67 | 2 | 40 |
МБОУ СОШ № 71 | 2 | 50 |
МАОУ СОШ № 72 | 3 | 75 |
МБОУ СОШ № 73 | 2 | 40 |
МБОУ СОШ № 74 | 2 | 40 |
МБОУ СОШ № 75 | 4 | 100 |
МАОУ СОШ № 76 | 5 | 125 |
МАОУ “Лицей” | 2 | 50 |
Постановление о закрепленных за общеобразовательными организациями территориях